Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: other
Número do modelo: CloudEngine S16700-8
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 2 unidades
Preço: $12,900.00/units 2-99 units
Detalhes da embalagem: Caixa de cartão ou de madeira
Habilidade da fonte: 1000 unidades/unidades por mês
Tipo: |
Interruptor Enterprise |
uso: |
Grandes empresas, centros de dados, servidores de alta carga |
Modelo: |
CloudEngine S16700-8 |
Porto: |
32 100GE QSFP28, 1 10GE SFP+ |
Capacidade de troca: |
6.4Tbps/102.4Tbps |
Taxa a prazo de pacote: |
2003Mpps |
Características do Data Center: |
Roteamento e ponteamento VXLAN BGP-EVPN M-LAG PFC, ECN |
O&M: |
Telemetria IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN Enhancement |
Qualidade: |
100% Original 100% Marca |
Dimensões (H x W x D): |
990 mm x 770 mm x 1150 mm |
Peso: |
253.1 kg |
Altura do chassi: |
15.8U |
Tipo: |
Interruptor Enterprise |
uso: |
Grandes empresas, centros de dados, servidores de alta carga |
Modelo: |
CloudEngine S16700-8 |
Porto: |
32 100GE QSFP28, 1 10GE SFP+ |
Capacidade de troca: |
6.4Tbps/102.4Tbps |
Taxa a prazo de pacote: |
2003Mpps |
Características do Data Center: |
Roteamento e ponteamento VXLAN BGP-EVPN M-LAG PFC, ECN |
O&M: |
Telemetria IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN Enhancement |
Qualidade: |
100% Original 100% Marca |
Dimensões (H x W x D): |
990 mm x 770 mm x 1150 mm |
Peso: |
253.1 kg |
Altura do chassi: |
15.8U |
Ponto | CloudEngine S16700-4 | CloudEngine S16700-8 |
Instalação de orelhas e quadros de gestão de cabos | Órgãos e estruturas de gestão de cabos | |
Altura do chassi [U] | 9.8 U | 15.8 U |
Peso sem embalagem [kg (lb)) ] | 94.1 kg (entrada AC) | 1290,8 kg (entrada AC) |
98.1 kg (entrada de corrente contínua) | 135.8 kg (entrada de corrente contínua) | |
Peso sem embalagem (configuração completa) [kg(lb) ] | 162 kg (entrada AC) | 253.1 kg (entrada AC) |
1630,6 kg (entrada de corrente contínua) | 255.1 kg (entrada de corrente contínua) | |
Capacidade de comutação | 28.8 Tbit/s | 57.6 Tbit/s |
Taxa de encaminhamento de pacotes | 17760Mpps | 35520 Mpps |
Fenda de MPU | 2 | 2 |
Fenda LPU | 4 | 8 |
Espaço para SFU | 6 (pode ser ampliado para 9 no futuro) | 6 (pode ser ampliado para 9 no futuro) |
Modulo de ventilador | 3 | 3 |
Fornecedores de energia do sistema | 6, duas entradas suportadas | 10, duas entradas suportadas |
Fonte de alimentação redundante | Sistema de alimentação de entrada dupla: é recomendado o backup N+1. | Sistema de alimentação de entrada dupla: é recomendado o backup N+1. |
Sistema de alimentação de entrada única: N+1 backup | Sistema de alimentação de entrada única: N+1 backup | |
Recomenda-se uma fonte de alimentação de entrada dupla para garantir a fiabilidade. | Recomenda-se uma fonte de alimentação de entrada dupla para garantir a fiabilidade. | |
Ventiladores redundantes | Os módulos de ventilação funcionam em modo de espera a quente. É aconselhável que substitua imediatamente o módulo defeituoso. | Os módulos de ventilação funcionam em modo de espera a quente. É aconselhável que substitua imediatamente o módulo defeituoso. |
Voltagem de entrada nominal | A entrada AC: 220 V; 50 Hz/60 Hz | A entrada AC: 220 V; 50 Hz/60 Hz |
¢ Entrada de alta tensão CC (HVDC): 240 V/380 V | O valor da entrada de HVDC deve ser igual ou superior a: | |
Entrada de corrente contínua: 48 V/60 V | Entrada de corrente contínua: 48 V/60 V | |
Intervalo de tensão de entrada | AC: 176 V a 290 V, 45 Hz a 65 Hz | AC: 176 V a 290 V, 45 Hz a 65 Hz |
O valor da tensão de transmissão deve ser igual ou superior a: | O valor da tensão de transmissão deve ser igual ou superior a: | |
Entrada de corrente contínua: de 40 V a 72 V | Entrada de corrente contínua: de 40 V a 72 V | |
Consumo máximo de energia | 4664 W | 8260W |
Capacidade máxima de potência de saída (incluindo a potência de saída do sistema e a potência de saída PoE) [W] | Entrada AC: | Entrada AC: |
5 + 1 backup: 3000 W x 5 = 15000 W | 9 + 1 de reserva: 3000 W x 9 = 27000 W | |
¢ 6+0 de reserva: 3000 W x 6 = 18000 W | ¢ 10+0 de reserva: 3000 W x 10 = 30000 W | |
Entrada de CC: | Entrada de CC: | |
5 + 1 backup: 2200 W x 5 = 11000 W | 9 + 1 de reserva: 2200 W x 9 = 19800 W | |
6 + 0 de reserva: 2200 W x 6 = 13200 W | ¢ 10+0 de reserva: 2200 W x 10 = 22000 W | |
Temperatura de funcionamento a longo prazo [°C(°F] | 0°C a 40°C (32°F a 140°F) | 0°C a 40°C (32°F a 140°F) |
Temperatura de armazenamento [°C[°F] | -40°C a +70°C | -40°C a +70°C |
Umidade relativa | 5% RH a 85% RH (não condensante) | 5% RH a 85% RH (não condensante) |
Modo de dissipação de calor | Ar de extração para dissipação de calor | Ar de extração para dissipação de calor |
Direção do fluxo de ar | Fluxo de ar da frente para trás | Fluxo de ar da frente para trás |
Tags: