Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: HW
Número do modelo: CE8850-EI-F-B0A
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 2 unidades
Preço: $22,764.00/units 2-49 units
Tipo: |
Interruptor Enterprise |
uso: |
Grandes empresas, centros de dados, servidores de alta carga |
Modelo: |
CE8850-EI-F-B0A |
Relação da gestão: |
1* Interface RJ45 |
Capacidade de comutação (Tbps): |
6.44 |
Taxa a prazo de pacote: |
3200Mpps |
Qualidade de serviço: |
O & M inteligente |
Frequência (AC,Hz): |
50/60 |
Virtualização de rede: |
Acesso Vlan, Trunk e portas híbridas |
Características do Data Center: |
Roteamento e ponteamento VXLAN BGP-EVPN M-LAG PFC, ECN |
O&M: |
Telemetria IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN Enhancement |
Tipo de conduto de ar: |
Fluxo de ar padrão de frente para trás ou de trás para frente |
Tipo: |
Interruptor Enterprise |
uso: |
Grandes empresas, centros de dados, servidores de alta carga |
Modelo: |
CE8850-EI-F-B0A |
Relação da gestão: |
1* Interface RJ45 |
Capacidade de comutação (Tbps): |
6.44 |
Taxa a prazo de pacote: |
3200Mpps |
Qualidade de serviço: |
O & M inteligente |
Frequência (AC,Hz): |
50/60 |
Virtualização de rede: |
Acesso Vlan, Trunk e portas híbridas |
Características do Data Center: |
Roteamento e ponteamento VXLAN BGP-EVPN M-LAG PFC, ECN |
O&M: |
Telemetria IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN Enhancement |
Tipo de conduto de ar: |
Fluxo de ar padrão de frente para trás ou de trás para frente |
Computador principal | ||||
CE8860-4C-EI-F | CE8860-4C-EI Mainframe ((Com 4 slots de subcartão, 2*FAN Box, escape do lado da porta, sem módulo de alimentação) | |||
CE8860-4C-EI-B | CE8860-4C-EI Mainframe ((Com 4 slots de subcartão, 2*FAN Box, entrada do lado da porta, sem módulo de alimentação) | |||
CE8860-4C-EI | CE8860-4C-EI Mainframe ((Com 4 slots de subcartão, sem caixa FAN, sem módulo de alimentação) | |||
CE8850-EI-F-B0A | CE8850-32CQ-EI Switch ((32-Port 100GE QSFP28,2-Port 10GE SFP+,2*AC Power Module,2*FAN Box, Port-side Exhaust) | |||
CE8850-EI-B-B0A | CE8850-32CQ-EI Switch ((32-Port 100GE QSFP28, 2-Port 10GE SFP+,2*AC Power Module,2*FAN Box, Port-side Intake) | |||
CE8850-32CQ-EI | CE8850-32CQ-EI Switch ((32-Port 100GE QSFP28 Optical,2*FAN Box, Port-side Exhaust, sem módulo de alimentação) | |||
CE8850-EI-F-B0B | CE8850-64CQ-EI Switch ((64-Port 100GE QSFP28,2*AC Power Module,3*FAN Box,Port-side Exhaust) | |||
CE8850-EI-B-B0B | CE8850-64CQ-EI Switch ((64-Port 100GE QSFP28,2*AC Power Module,3*FAN Box, Port-side Intake) | |||
CE8850-64CQ-EI | CE8850-64CQ-EI Switch ((64-Port 100GE QSFP28, sem FAN e Power Module) | |||
CE8861-4C-EI-F | CE8861-4C-EI Mainframe ((Com 4 caixas de subcartão,2*FAN Box, Port-side Exhaust, sem módulo de alimentação) | |||
CE8861-4C-EI-B | CE8861-4C-EI Mainframe ((Com 4 caixas de subcartão,2*FAN Box, entrada do lado da porta, sem módulo de alimentação) | |||
CE8861-4C-EI | CE8861-4C-EI Mainframe ((Com 4 slots de subcartão, sem caixa FAN, sem módulo de alimentação) | |||
Subcartão | ||||
CE88-D8CQ | 8 Portos 100GE QSFP28 Cartão de Interface | |||
CE88-D16Q | 16 Porta 40GE Cartão de Interface QSFP+ | |||
CE88-D24T2CQ | 24 Portos 10GE Base-T e 2 Portos 100GE QSFP28 Interface Card | |||
CE88-D24S2CQ | 24 portas 25GE SFP28 e 2 portas 100GE QSFP28 | |||
CE88-D24S2CQ-U | Cartão de interface de 24 portas 25GE/16G FC (SFP28) e 2 portas 40GE/100GE (QSFP28) | |||
Caixa de ventilador | ||||
Modelo | Descrição | Produto aplicável | ||
FAN-180A-F | Caixa do ventilador ((F, entrada lateral do painel do ventilador) | CE8860-4C-EI /CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C-EI | ||
FAN-180A-B | Caixa do ventilador ((B, exaustão lateral do painel do ventilador) | CE8860-4C-EI/CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C-EI | ||
FAN-40HA-F | Caixa do ventilador ((HA, de frente para trás, entrada lateral do painel do ventilador) | CE8850-32CQ-EI | ||
FAN-40HA-B | Caixa do ventilador ((HA, de trás para a frente, exaustão lateral do painel do ventilador) | CE8850-32CQ-EI | ||
Potência | ||||
Modelo | Descrição | Produto aplicável | ||
PAC-1K2WA-F | Modulo de alimentação de corrente alternada de 1200 W e de corrente contínua de 240 V (entrada lateral do painel de alimentação) | CE8860-4C-EI /CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C-EI | ||
PAC-1K2WA-B | Modulo de alimentação de corrente alternada de 1200 W e de corrente contínua de 240 V (excesso lateral do painel de alimentação) | CE8860-4C-EI /CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C-EI | ||
PHD-1K2WA-F | Módulo de alimentação HVDC de 1200 W (entrada lateral do painel de alimentação) | CE8860-4C-EI /CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C-EI | ||
PHD-1K2WA-B | Modulo de alimentação HVDC de 1200 W ((Expulsão lateral do painel de alimentação) | CE8860-4C-EI /CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C-EI | ||
PDC-1K2WA-F | Módulo de alimentação de corrente contínua de 1200 W (de frente para trás, entrada lateral do painel de alimentação) | CE8860-4C-EI /CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C-EI | ||
PDC-1K2WA-B | Modulo de alimentação de corrente contínua de 1200 W (de trás para a frente, escape lateral do painel de alimentação) | CE8860-4C-EI /CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C-EI | ||
PAC-600WA-F | Módulo de alimentação AC de 600W ((Front to Back, Power panel side intake) | CE8850-32CQ-EI | ||
PAC-600WA-B | Módulo de alimentação AC de 600W ((De trás para a frente, escape lateral do painel de alimentação) | CE8850-32CQ-EI | ||
PDC600S12-CF | Módulo de alimentação de corrente contínua de 600 W ((Front to Back, Power panel side intake) | CE8850-32CQ-EI | ||
PDC600S12-CB | Módulo de alimentação de corrente contínua de 600 W ((De trás para a frente, escape lateral do painel de alimentação) | CE8850-32CQ-EI | ||
Software | ||||
CE88-LIC-VXLAN | Função CloudEngine 8800 VXLAN | |||
CE88-LIC-BUN01 | CE8800 Licença de Função Pacote 1 | |||
CE88-LIC-TLM | CE8800 Função de telemetria | |||
CE88-LIC-PTP | Função de protocolo de tempo de precisão CE8800 (suportada apenas pelo CE8850-64CQ-EI) | |||
CE88-LIC-AIF | CloudEngine 8800 AI Fabric Function (Suportado apenas pelo CE8850-64CQ-EI & CE8861) | |||
N1-CE88LIC-CFMM | Licença N1-CloudFabric Management SW para o CloudEngine 8800 | |||
N1-CE88CFMM-SnS1Y | Licença N1-CloudFabric Management SW para o CloudEngine 8800 -SnS-1 ano | |||
N1-CE88LIC-CFFD | Licença SW da N1-CloudFabric Foundation para o CloudEngine 8800 | |||
N1-CE88CFFD-SnS1Y | Licença SW da N1-CloudFabric Foundation para o CloudEngine 8800-SnS-1 Ano | |||
N1-CE88LIC-CFAD | Licença N1-CloudFabric Advanced SW para o CloudEngine 8800 | |||
N1-CE88CFAD-SnS1Y | Licença SW Avançada N1-CloudFabric para CloudEngine 8800-SnS-1 Ano | |||
N1-CE88LIC-FIA | N1-CloudEngine 8800 AI Fabric Function | |||
N1-CE88AIF- SnS1Y | N1-CloudEngine 8800 AI Fabric Function-SnS-1 Ano |
Tags: