Detalhes do produto
Lugar de origem: Pequim, China, Guangdong, China
Marca: HW
Número do modelo: NetEngine 8000 M8
Termos do pagamento & do transporte
Preço: $2,800.00 - $28,500.00/pieces
Detalhes da embalagem: 1Embalagem em cartão ou embalagem em caixa de madeira de acordo com as exigências do cliente
2"S
Habilidade da fonte: 1000 caixas/caixas por dia
Tipo: |
Roteador Enterprise |
uso: |
redes de núcleo, agregação e acesso |
Rede: |
LAN sem fio, LAN com fio, ONVIF, SDK, TCP |
Estatuto dos produtos: |
Resíduos |
Função: |
Suporte SNMP, VLAN |
WAN Ports: |
1 |
Peso (lb/kg) totalmente configurado: |
11.3 kg (24,91 lb) |
Propagação: |
1.44 Tbps |
Temperatura de funcionamento: |
32° a 104° F (0° a 40° C) |
Análise do tráfego: |
NetStream |
VLAN: |
Adicionar acesso, trunk e interfaces híbridas a VLANs/VLANs padrão |
Dimensões (H x W x D): |
132.6 mm*220 mm*442 mm |
Tipo: |
Roteador Enterprise |
uso: |
redes de núcleo, agregação e acesso |
Rede: |
LAN sem fio, LAN com fio, ONVIF, SDK, TCP |
Estatuto dos produtos: |
Resíduos |
Função: |
Suporte SNMP, VLAN |
WAN Ports: |
1 |
Peso (lb/kg) totalmente configurado: |
11.3 kg (24,91 lb) |
Propagação: |
1.44 Tbps |
Temperatura de funcionamento: |
32° a 104° F (0° a 40° C) |
Análise do tráfego: |
NetStream |
VLAN: |
Adicionar acesso, trunk e interfaces híbridas a VLANs/VLANs padrão |
Dimensões (H x W x D): |
132.6 mm*220 mm*442 mm |
Informações Básicas | ||
Número da parte | 02353EWU | |
Modelo | CR8BM8BKPAC1 | |
Descrição | NetEngine 8000 M8 Componentes integrados do chassi AC (incluindo 2*AC Power, Fan Box) | |
Primeira versão suportada | V800R012C00 | |
Especificações técnicas | ||
Altura [mm] | 132.6 mm | |
Profundidade [mm] | 220 mm | |
Largura [mm] | 442 mm | |
Altura do chassi [U] | 3 U | |
Peso com embalagem (configuração completa) [kg(lb) ] | [IPU-1T2/IPU-1T2-B]AC:20.6kg ((45.42 lb) [IPU-480/IPU-480-B/IPU-480-BN]AC:20.6kg ((45.42 lb) | |
Peso com embalagem [kg (lb)) ] | 11.3 kg (24,91 lb) | |
Peso sem embalagem (configuração completa) [kg(lb) ] | [IPU-1T2/IPU-1T2-B]AC:17.1kg ((37,71 lb) [IPU-480/IPU-480-B/IPU-480-BN]AC:17.1kg ((37,71 lb) | |
Peso sem embalagem [kg (lb)) ] | 7.8 kg (17,2 lb) | |
Consumo de energia típico (com configuração) [W] | [IPU-1T2/IPU-1T2-B]AC: 2*IPU+1*ventilador+2*potência AC+2*CR5D0E5XMF94+1*CR5D00E4XM25+2*CR5D00LAXF91+1*CR5D00EAGF95=485.27 W [IPU-480/IPU-480-B/IPU-480-BN]AC:2*IPU+1*ventilador+2*potência AC+2*CR5D0E5XMF94+2*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF95=457.79 W | |
Modo de dissipação de calor | Refrigeração por ar | |
Dispersão térmica típica (com configuração) [BTU/hora] | [IPU-1T2/IPU-1T2-B]AC: 2*IPU+1*ventilador+2*potência AC+2*CR5D0E5XMF94+1*CR5D00E4XM25+2*CR5D00LAXF91+1*CR5D00EAGF95=1532,91 BTU/hora [IPU-480/IPU-480-B/IPU-480-BN]AC:2*IPU+1*ventilador+2*potência AC+2*CR5D0E5XMF94+2*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF95=14430,77 BTU/hora | |
Modo de alimentação | Ar condicionado | |
Intervalo de tensão de entrada [V] | 90 V a 290 V | |
Voltagem de entrada nominal [V] | Cadeias de 200 V a 240 V/100 V a 127 V duplas, suportando HVDC de 240 V | |
Corrente de entrada máxima [A] | 10 A | |
Potência de saída nominal [W] | 1500 W | |
Número de vagas no quadro de serviço | 6 | |
Número de vagas | 11 | |
Capacidade de comutação [bps,bit/s] | IPU-1T2/IPU-1T2-B:2.4 Tbit/s IPU-480/IPU-480-B/IPU-480-BN:960 Gbit/s | |
UIP redundantes | 1:1 | |
Ventiladores redundantes | 1+1. Funcionamento a curto prazo quando um único ventilador se torna inválido à temperatura ambiente de 40°C (um módulo de ventilador contém dois ventiladores) | |
Fonte de alimentação redundante | 1 + 1 | |
Ruído a temperatura normal (potência acústica) [dB(A) ] | < 72 dB (atendendo à norma ETSI 72 dBA) | |
Direção do fluxo de ar | Da esquerda para a direita | |
Tamanho máximo do cabo de entrada | Cabo C13 padrão | |
Interruptor/fuso frontal | ≥ 10 A | |
Restrição da taxa de variação da temperatura de funcionamento [°C ((°F) ] | ≤ 0,5°C/min (32,9°F/min), não condensante | |
Temperatura de funcionamento a longo prazo [°C(°F] | -20°C a 55°C ((-4°F a 131°F) | |
Temperatura de armazenamento [°C[°F] | -40°C a +70°C | |
Humidade relativa de funcionamento a longo prazo [RH] | 5% RH a 85% RH, não condensante | |
Humidade relativa de armazenamento [RH] | 5% RH a 95% RH, não condensante | |
Humidade relativa de funcionamento a curto prazo [RH] | 5% RH a 95% RH, não condensante | |
Altitude de operação a longo prazo [m ((ft.) ] | ≤ 4000 m (13123,2 pés) (Para a altitude na faixa de 1800 m a 4000 m [5905,44 pés a 13123,2 pés], a temperatura de funcionamento do dispositivo diminui em 1 °C [33.8°F] cada vez que a altitude aumenta em 220 m [721.78 pés.]) | |
Altura de armazenamento [m (ft)) ] | < 5000 m (16404,20 pés) | |
MTBF [ano] | 112.71 | |
MTTR [hora] | 0.5 horas | |
Disponibilidade | 0.999999494 | |
Número máximo de portas 25GE | IPU-1T2/IPU-1T2-B:24 IPU-480/IPU-480-B/IPU-480-BN:16 IPU-240/IPUA-240-B:8 | |
Número máximo de portas GE | IPU-1T2/IPU-1T2-B:120 IPU-480/IPU-480-B/IPU-480-BN:120 IPU-240/IPU-240-B:120 | |
Número máximo de portas elétricas | IPU-480/IPU-480-B/IPU-480-BN:60 IPU-240/IPU-240-B:60 | |
Número máximo de portas 100GE | IPU-1T2/IPU-1T2-B:9 IPU-480/IPU-480-B/IPU-480-BN:4 IPU-240/IPU-240-B:2 | |
Número máximo de portas 40GE | IPU-1T2/IPU-1T2-B:9 IPU-480/IPU-480-B/IPU-480-BN:4 IPU-240/IPU-240-B:2 | |
Número máximo de portas 10GE | IPU-1T2/IPU-1T2-B:60 IPU-480/IPU-480-B/IPU-480-BN:48 IPU-240/IPU-240-B:24 | |
Número máximo de portas FE | IPU-1T2/IPU-1T2-B:120 IPU-480/IPU-480-B/IPU-480-BN:120 IPU-240/IPU-240-B:120 | |
Número máximo de portas físicas em todo o dispositivo | 120 | |
Número máximo de portas 50GE | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de unidades de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo da unidade de controlo:8 |
Tags: