Detalhes do produto
Lugar de origem: Pequim, China, Guangdong, China
Marca: HW
Número do modelo: NetEngine 8000 M14
Termos do pagamento & do transporte
Preço: $2,500.00 - $32,000.00/pieces
Detalhes da embalagem: 1Embalagem em cartão ou embalagem em caixa de madeira de acordo com as exigências do cliente
2"S
Habilidade da fonte: 1000 caixas/caixas por dia
Tipo: |
Roteador Enterprise |
uso: |
redes de núcleo, agregação e acesso |
Rede: |
LAN sem fio, LAN com fio, ONVIF, SDK, TCP |
Estatuto dos produtos: |
Resíduos |
Função: |
Suporte SNMP, VLAN |
WAN Ports: |
1 |
Peso (lb/kg) totalmente configurado: |
21.1 kg (46,52 lb) |
Propagação: |
1.44 Tbps |
Temperatura de funcionamento: |
32° a 104° F (0° a 40° C) |
Análise do tráfego: |
NetStream |
VLAN: |
Adicionar acesso, trunk e interfaces híbridas a VLANs/VLANs padrão |
Dimensões (H x W x D): |
505 mm x 590 mm x 390 mm (19.88 polegadas x 23.23 polegadas x 15.35 polegadas) |
Tipo: |
Roteador Enterprise |
uso: |
redes de núcleo, agregação e acesso |
Rede: |
LAN sem fio, LAN com fio, ONVIF, SDK, TCP |
Estatuto dos produtos: |
Resíduos |
Função: |
Suporte SNMP, VLAN |
WAN Ports: |
1 |
Peso (lb/kg) totalmente configurado: |
21.1 kg (46,52 lb) |
Propagação: |
1.44 Tbps |
Temperatura de funcionamento: |
32° a 104° F (0° a 40° C) |
Análise do tráfego: |
NetStream |
VLAN: |
Adicionar acesso, trunk e interfaces híbridas a VLANs/VLANs padrão |
Dimensões (H x W x D): |
505 mm x 590 mm x 390 mm (19.88 polegadas x 23.23 polegadas x 15.35 polegadas) |
Normas de instalação dos armários | ETSI 21 polegadas; IEC 19 polegadas |
Dimensões sem embalagem (H x L x D) [mm ((in.) ] | 222 mm x 442 mm x 220 mm (8,74 polegadas x 17,4 polegadas x 8,66 polegadas) |
Dimensões com embalagem (H x L x D) [mm(in.)] | 505 mm x 590 mm x 390 mm (19.88 polegadas x 23.23 polegadas x 15.35 polegadas) |
Altura do chassi [U] | 5U |
Peso sem embalagem [kg (lb)) ] | 10.1 kg (22,27 lb) |
Peso com embalagem [kg (lb)) ] | 21.1 kg (46,52 lb) |
Peso sem embalagem (configuração completa) [kg(lb) ] | [IPU-2T/IPU-2T-B]DC:28.5kg ((62.84 lb) [IPU-1T2/IPU-1T2-B]DC:28.5kg ((62.84 lb) [IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN]DC:25.6kg ((56.44 lb) |
Peso com embalagem (configuração completa) [kg(lb) ] | [IPU-2T/IPU-2T-B]DC:39.5kg ((87.08 lb) [IPU-1T2/IPU-1T2-B]DC:39.5kg ((87.08 lb) [IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN]DC:36.6kg ((80.69lb) |
Consumo de energia típico (com configuração) [W] | [IPU-2T/IPU-2T-B]DC: 1* ventilador+2* potência DC+2* IPU+2* CR5DE2NE4X14+1* CR5D00E8XM25+3* CR5D00LAXF91+1* CR5D00EAGF95=905.6 W [IPU-1T2/IPU-1T2-B]DC:1*fã+2*potência DC+2*IPU+2*CR5DE2NE4X14+3*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF95=875,15 W [IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN]DC:1*fã+2*potência DC+2*IPU+2*CR5D0E5XMF94+2*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF70=454,12 W |
Dispersão térmica típica (com configuração) [BTU/hora] | [IPU-2T/IPU-2T-B]DC: 1*fã+2*potência CC+2*IPU+2*CR5DE2NE4X14+1*CR5D00E8XM25+3*CR5D00LAXF91+1*CR5D00EAGF95=2859.5 BTU/hora [IPU-1T2/IPU-1T2-B]DC:1*fã+2*potência de CC+2*IPU+2*CR5DE2NE4X14+3*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF95=2761,75 BTU/hora [IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN]DC:1*fã+2*potência DC+2*IPU+2*CR5D0E5XMF94+2*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF70=933,94 BTU/hora |
MTBF [ano] | 147.1 ano |
MTTR [hora] | 0.5 horas |
Disponibilidade | 0.999999612 |
Modo de alimentação | DC |
Voltagem de entrada nominal [V] | ¥48 V/¥60 V |
Intervalo de tensão de entrada [V] | De 40 V a 72 V |
Corrente de entrada máxima [A] | 60 A |
Potência de saída nominal [W] | 2400 W |
Tamanho máximo do cabo de entrada [mm2] | 16 mm^2, 10 mm^2 (0-14 metros) recomendado, 16 mm^2 (15-23 metros) recomendado |
Interruptor/fuso frontal [A] | ≥ 63 A |
Modo de dissipação de calor | Refrigeração por ar |
Direção do fluxo de ar | Da esquerda para a direita |
Ruído a temperatura normal (potência acústica) [dB(A) ] | < 72 dB (atendendo à norma ETSI 72 dBA) |
Número de vagas | 19 |
Número de vagas no quadro de serviço | 14 |
Capacidade de comutação | IPU-2T/IPU-2T-B:4 Tbit/s IPU-1T2/IPU-1T2-B:2.4 Tbit/s IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN:2.4 Tbit/s |
Número máximo de portas físicas em todo o dispositivo | 280 |
Número máximo de portas 100GE | IPU-2T/IPU-2T-B:20 IPU-1T2/IPU-1T2-B:12 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN:12 |
Número máximo de portas 50GE | IPU-2T/IPU-2T-B:28 IPU-1T2/IPU-1T2-B:24 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN:20 |
Número máximo de portas 40GE | IPU-2T/IPU-2T-B:20 IPU-1T2/IPU-1T2-B:12 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN:12 |
Número máximo de portas 25GE | IPU-2T/IPU-2T-B:80 IPU-1T2/IPU-1T2-B:48 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN:40 |
Número máximo de portas 10GE | IPU-2T/IPU-2T-B:140 IPU-1T2/IPU-1T2-B:120 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN:100 |
Número máximo de portas GE | IPU-2T/IPU-2T-B:280 IPU-1T2/IPU-1T2-B:280 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN:240 |
Número máximo de portas FE | IPU-2T/IPU-2T-B:280 IPU-1T2/IPU-1T2-B:280 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN:240 |
Número máximo de portas elétricas | IPU-2T/IPU-2T-B:140 IPU-1T2/IPU-1T2-B:140 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN:140 |
UIP redundantes | 1:1 |
Fonte de alimentação redundante | 1 + 1 |
Ventiladores redundantes | 3+1. Funcionamento a curto prazo quando um único ventilador se torna inválido à temperatura ambiente de 40°C (104°F) ((um módulo de ventilador contém quatro ventiladores) |
Temperatura de funcionamento a longo prazo [°C(°F] | ¥20°C a +55°C (¥4°F a +131°F), início: ≥ ¥5°C (23°F) |
Restrição da taxa de variação da temperatura de funcionamento [°C ((°F) ] | ≤ 30°C/hora (54°F/hora) |
Temperatura de armazenamento [°C[°F] | -40°C a +70°C |
Humidade relativa de funcionamento a longo prazo [RH] | 5% RH a 85% RH, não condensante |
Humidade relativa de funcionamento a curto prazo [RH] | 5% RH a 95% RH, não condensante |
Humidade relativa de armazenamento [RH] | 5% RH a 95% RH, não condensante |
Altitude de operação a longo prazo [m ((ft.) ] | ≤ 4000 m (13123,2 pés) (Para a altitude na faixa de 1800 m a 4000 m [5905,44 pés a 13123,2 pés]), a temperatura de funcionamento do dispositivo diminui em 1°C [33,8°F] cada vez que a altitude aumenta em 220 m [721,78 pés].) |
Altura de armazenamento [m (ft)) ] | < 5000 m (16404,20 pés) |
Tags: