OptiX RTN950A painel de comando principal SLF1FAN
16 * E1 (TDM)/2 * STM-1 (SFP)/4 * GE (RJ45)/2 * GE (SFP) Tabela de comando principal híbrida
Detalhes do produto
Lugar de origem: Chongqing, China
Marca: HW
Número do modelo: SLF1FAN
Termos do pagamento & do transporte
Preço: $80.00/units 1-4 units
Nome do produto: |
Painel de controlo principal |
Modelo: |
SLF1FAN |
Descrever: |
Ventilador de arrefecimento |
SN: |
21021207626TJ7900247 |
Anfitrião aplicável: |
RTN950A |
Atributo: |
Microondas sem fios |
Dentro da dimensão: |
54*37*14 |
Peso: |
00,8 kg |
Produtor: |
China Continental |
tipos de: |
Microondas sem fios |
Nome do produto: |
Painel de controlo principal |
Modelo: |
SLF1FAN |
Descrever: |
Ventilador de arrefecimento |
SN: |
21021207626TJ7900247 |
Anfitrião aplicável: |
RTN950A |
Atributo: |
Microondas sem fios |
Dentro da dimensão: |
54*37*14 |
Peso: |
00,8 kg |
Produtor: |
China Continental |
tipos de: |
Microondas sem fios |
Modelo | SLF1FAN | ||||||
CN | 21021207626TJ790247 | ||||||
Faixa de frequências | 6 ~ 42 GHz | ||||||
Modulação | QPSK Strong,QPSK,16QAM Strong,16QAM,32QAM,64QAM,128QAM,256QAM,512QAM,512QAM Light,1024QAM,1024QAM Light,2048QAM,4096QAM | ||||||
Número máximo de RFU | Baseado nas especificações técnicas RTN950A | ||||||
Descrever | 16 * E1 (TDM)/2 * STM-1 (SFP)/4 * GE (RJ45)/2 * GE (SFP) Tabela de comando principal híbrida | ||||||
interface | E1,T1,STM-1 (e/o),FE (e/o),GE (e/o), 2.5GE (o),10GE (o) | ||||||
Modo de radiofrequência | N+0 N×(1+0) 1+1 N+1 XPIC 2 × 2 CA 4 × 4 MIMO | ||||||
Característica | CES E1, IEEE 1588v2, arranque USB, H-QoS, PLA/EPLA/EPLA+, encriptação AES-256, dispositivo anti-roubo, 1+1, N+1, XPIC, AM, TDM, PWE3/MPLS, SDB, L3VPN, CA, MIMO | ||||||
peso | 20,8 kg | ||||||
Tamanho de embalagem | 560 mm × 385 mm × 170 mm | ||||||
Dimensão interna | 545 mm × 370 mm × 145 mm |
RTN950A é adequado para o modelo de controlo principal | ||||||||
Modelo | Código | Descrever | ||||||
SLF1CSHO | 03021UDH | 16 * E1 (TDM)/2 * STM-1 (SFP)/4 * GE (RJ45)/2 * GE (SFP) | ||||||
SLF2CSHO | 03022TLJ | 16 * E1 (TDM)/2 * STM-1 (SFP)/4 * GE (RJ45)/2 * GE (SFP) | ||||||
SLF3CSHOF | 02312RPE | 4*GE ((RJ45) + 2*10GE ((SFP+) + 16*E1+2*GE/STM-1 ((SFP)) | ||||||
SLF1FAN | Ventilador de arrefecimento |
Tags: