Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: hua wei
Número do modelo: OceanStor 6810 V6
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 2 conjuntos
Preço: $5,200.00/sets 2-99 sets
Mofo privado: |
- Não, não. |
Estatuto dos produtos: |
Resíduos |
Tipo de interface: |
ESATA |
Arquitetura de sistema: |
Armazenamento flash híbrido |
Protocolo de acesso ao armazenamento: |
FC, iSCSI, NFS, CIFS, FC-NVMe, NVMe através de RoCE, FTP*, HTTP*, NDMP, |
Cache de controlador duplo: |
512 GB a 16 TB |
Tipos de portas de canal front-end: |
8/16/32 Gbps FC/FC-NVMe, 1/10/25/40/100 Gbps Ethernet, |
Número máximo de controladores: |
16 |
Software de valor acrescentado: |
SmartAcceleration, SmartThin... Não, não, não, não. |
Dimensões (H x W x D): |
Capela de disco NVMe 86,1 mm*447 mm*620 mm |
Peso: |
Capela de disco NL-SAS 43,9 kg |
Fornecimento de energia: |
200 V a 240 V AC±10%, 240 V DC±20% |
Tipos de disco: |
NVMe TLC SSD, SAS TLC SSD, SAS, NL-SAS |
Mofo privado: |
- Não, não. |
Estatuto dos produtos: |
Resíduos |
Tipo de interface: |
ESATA |
Arquitetura de sistema: |
Armazenamento flash híbrido |
Protocolo de acesso ao armazenamento: |
FC, iSCSI, NFS, CIFS, FC-NVMe, NVMe através de RoCE, FTP*, HTTP*, NDMP, |
Cache de controlador duplo: |
512 GB a 16 TB |
Tipos de portas de canal front-end: |
8/16/32 Gbps FC/FC-NVMe, 1/10/25/40/100 Gbps Ethernet, |
Número máximo de controladores: |
16 |
Software de valor acrescentado: |
SmartAcceleration, SmartThin... Não, não, não, não. |
Dimensões (H x W x D): |
Capela de disco NVMe 86,1 mm*447 mm*620 mm |
Peso: |
Capela de disco NL-SAS 43,9 kg |
Fornecimento de energia: |
200 V a 240 V AC±10%, 240 V DC±20% |
Tipos de disco: |
NVMe TLC SSD, SAS TLC SSD, SAS, NL-SAS |
Confiabilidade de Seis-Nove | Desempenho semelhante ao flash | Evolução sem fim |
• A inovadora arquitetura de malha completa SmartMatrix tolera a falha de três dos quatro controladores sem interromper os serviços .• As atualizações em modo de utilizador permitem aos utilizadores atualizar os módulos sem reiniciar os controladores .• Atividade-atividade sem gateway A implantação de soluções de recuperação de desastres (DR) de três centros de dados (3DC) /quatro centros de dados (4DC) geo-redundantes. | • A tecnologia inovadora SmartAcceleration utiliza o algoritmo de layout dinâmico adaptativo de dados para acelerar os dados em quente, resultando em dois vezes maior desempenho do que a geração anterior. • O sistema suporta instantâneos de alta densidade, satisfazendo simultaneamente os requisitos de serviço de alto desempenho e fiabilidade. • Arquitetura de memória expressa não volátil (NVMe) de ponta a ponta (E2E) reduz a latência para apenas 00,05 ms para uma experiência premium, totalmente flash. | • Um único sistema de armazenamento atende às diversas necessidades de múltiplos serviços: blocos, ficheiros, contentores, virtualização e muito mais, proporcionando uma maior utilização do armazenamento e um menor custo total de propriedade (TCO). • A solução de proteção contra ransomware possui Air Gap, instantâneos seguros e tecnologias de criptografia E2E para se defender efetivamente contra ataques de ransomware*. • O sistema suporta nuvens privadas e híbridas, bem como serviços de backup em nuvem, proporcionando aos utilizadores várias opções de estratégia de cloudificação. |
Modelo | OceanStor 6810 | OceanStor 18510 | OceanStor 18810 | |||
Especificações do hardware | ||||||
Número máximo de controladores | 16 | 32 | 32 | |||
Cache máximo (Dual Controllers, cresce com a expansão dos controladores) | 512 GB a 16 TB | 512 GB a 32 TB | 1 TB a 32 TB | |||
Protocolos de armazenamento suportados | FC, iSCSI, NFS, CIFS, FC-NVMe, NVMe através de RoCE, FTP*, HTTP*, NDMP, S3*, SFTP* | |||||
Tipos de portas de canal front-end | 8/16/32 Gbps FC/FC-NVMe, 1/10/25/40/100 Gbps Ethernet, 25 Gbps/100 Gbps NVMe através do RoCE/NFS através do RDMA | |||||
Tipos de portas de canal de back-end | 100 Gbps RDMA/SAS 3.0 | |||||
Número máximo de Módulos de E/S com troca a quente por caixa do controlador | 28 | |||||
Número máximo de portas host front-end por caixa do controlador | 80 | 96 | ||||
Número máximo de discos | 3200 | 6400 | 9600 | |||
Tipos de disco | NVMe TLC SSD, SAS TLC SSD, SAS, NL-SAS | |||||
Especificações do software | ||||||
Níveis de RAID | RAID 10*, 5, 6 e RAID-TP (tolerando falhas simultâneas de três discos) | |||||
Software de valor acrescentado | SmartAcceleration, SmartVirtualization, SmartMigration, SmartThin, SmartQoS, SmartQuota, SmartMulti-Tenant, SmartCompression, SmartDedupe, SmartContainer*, SmartMigration para NAS, SmartMobility,SmartMove, HyperSnap, HyperReplication, HyperClone, HyperMetro, HyperCDP, HyperLock, HyperMetro-Inner*, HyperDetect, HyperEncryption, HyperLink, CloudVxLAN, CloudBackup*, NFS+ | |||||
Software de gestão de armazenamento | DeviceManager, UltraPath, DME IQ | |||||
Especificações elétricas | ||||||
Fornecimento de energia | De 200 V a 240 V AC ± 10%, 240 V DC ± 20% | Armário: 200 V a 240 V AC±10%, 346 V a 415 V AC±10%, 192 V a 288 V DC | ||||
Dimensões (H x W x D) | Revestimento do controlador: Capa de disco SAS de 175 mm x 447 mm x 865 mm: 86.1 mm × 447 mm × 410 mm caixa de disco NVMe: 86.1 mm × 447 mm × 620 mm Capa do disco NL-SAS: 175 mm x 447 mm x 488 mm | Dimensões máximas do gabinete: 1200 mm × 600 mm × 2000 mm Revestimento do controlador: 175 mm x 447 mm x 865 mm Caixa de disco SAS: 86,1 mm × 447 mm × 410 mm Caixa de disco NVMe: 86,1 mm × 447 mm × 620 mm Revestimento de disco NL-SAS: 175 mm x 447 mm x 488 mm | ||||
Peso (incluindo unidades de disco) | Caixa do controlador ≤ 88,2 kg Caixa do disco SAS ≤ 19,65 kg Caixa do disco NL-SAS ≤ 43,9 kg Caixa de disco NVMe inteligente ≤ 33,95 kg | Cabina do controlador ≤ 88,2 kg Caixa de disco SAS ≤ 19,65 kg Capela de disco NL-SAS ≤ 43,9 kg Caixa de disco NVMe inteligente ≤ 33,95 kg Cabine do sistema ≤ 700 kg Armário de discos ≤ 600 kg | ||||
Temperatura de funcionamento | -60 m a +1800 m de altitude: 5°C a 35°C (câmaras) ou 40°C (abrigos) 1800 m a 3000 m de altitude: O limiar de temperatura máxima diminui 1°C para cada aumento de altitude de 220 m | |||||
Umidade de funcionamento | 10% a 90% RH |
Tags: